<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>betabib &#187; Njutbart</title>
	<atom:link href="http://www.betabib.org/category/njutbart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betabib.org</link>
	<description>om bibliotek, annat och det vi gör ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Följ BBL</title>
		<link>http://www.betabib.org/2011/12/09/folj-bbl/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2011/12/09/folj-bbl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Njutbart]]></category>
		<category><![CDATA[veckans tips]]></category>
		<category><![CDATA[BBL]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteksföreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[De senaste veckorna har jag flera gånger hamnat i diskussion med kollegor om aktuella händelser. Ungefär så här. - Såg du att &#8230; - Nej! Var har du hört det? - Biblioteksbladet! - Men det har väl inte kommit något nytt nummer? - Nej, men BBL har en egen webbplats och finns på Twitter. - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste veckorna har jag flera gånger hamnat i diskussion med kollegor om aktuella händelser. Ungefär så här.</p>
<blockquote><p>- Såg du att &#8230;<br />
- Nej! Var har du hört det?<br />
- Biblioteksbladet!<br />
- Men det har väl inte kommit något nytt nummer?<br />
- Nej, men BBL har en egen webbplats och finns på Twitter.<br />
- ah, skall genast kolla.</p></blockquote>
<p>En av sakerna som jag uppskattar mest med <a href="http://www.biblioteksforeningen.org">Biblioteksföreningen</a> är <a href="http://biblioteksbladet.se/">Biblioteksbladet</a>, alltid intressant läsning och bra känsla för ämnen. Min enda invändning har varit att formatet är extremt långsamt och med tanke på den planering som krävs för en tryckt tidskrift så är det förvånansvärt att BBL lyckats hålla sig så aktuell. När jag nu upptäcker <a href="http://biblioteksbladet.se/">BBL på nätet</a> och finner arkiv med gamla nummer och aktuell nyhetsbevakning så är det svårt att inte utbrista i ett: <strong>LYSANDE!</strong></p>
<p>Via RSS och framförallt <a href="http://twitter.com/Biblioteksblade">BBL:s närvaro på Twitter</a> kan jag dra nyttan av att fördjupa mig i artiklar i tidningen och få den snabba bevakningen och nyheterna direkt när de är aktuella i min browser / på mitt skrivbord. </p>
<p>Det är helt enkelt väldigt bra och väldigt aktuellt. Bra jobbat Biblioteksbladet! Det här är ett mycket enkelt sätt för de som är intresserade av biblioteksfrågor att hålla sig uppdaterade.</p>
<p>Tack.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2011/12/09/folj-bbl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikelsök och Summon</title>
		<link>http://www.betabib.org/2011/11/11/artikelsok-och-summon/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2011/11/11/artikelsok-och-summon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Njutbart]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelsök]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Serials Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Summon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Den nordiska användargruppen för Serials Solutions produkter har sedan tidigare författat en önskelista över vilka regionala datakällor som är viktigast att få in i Summons centrala index. Först på listan stod SwePub och det gick relativt snabbt att få in SwePub i det centrala indexet med möjlighet att aktivera enskilda lärosäten eller allt som finns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den nordiska användargruppen för Serials Solutions produkter har sedan tidigare författat en önskelista över vilka regionala datakällor som är viktigast att få in i Summons centrala index. Först på listan stod SwePub och det gick relativt snabbt att få in SwePub i det centrala indexet med möjlighet att aktivera enskilda lärosäten eller allt som finns i fulltext.</p>
<p>Näst på listan stod Libris &#8211; den nationella samkatalogen &#8211; där har vi stött på lite patrull tekniskt och licensmässigt. Men även där börjar vi se framgångar. Nationalbibliografin är fritt licensierad och snart borde den tekniska lösningen för att kunna hösta ut posterna finnas på plats. Återstår då bara att sätta öppen och fri licens på de poster som biblioteken gett bort till Kungliga Biblioteket.</p>
<p>Därefter har det största önskemålet varit att få in Artikelsök och det är oerhört glädjande att läsa att Serials Solutions och BTJ kommit fram till ett avtal. Detta kommer gynna våra användare i stor omfattning och ser till att berika det centrala indexet med svenska material. Om man kunde lyckas med att få in hela SwePub, hela Libris och hela artikelsök så skulle täckningen av det svenska materialet i Summon vara mycket gott.</p>
<p>Så veckans hyllning går till BTJ och Serials Solutions från min sida!</p>
<p>Här kan ni läsa mer om det hela: <a href="http://www.serialsolutions.com/news/serials-solutions-summon-service-expands-content-with-swedish-publisher-BTJ">Serials Solutions Summon™ Service Continues to Expand Content with Swedish Publisher BTJ</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2011/11/11/artikelsok-och-summon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe’s national librarians support Open Data licensing</title>
		<link>http://www.betabib.org/2011/09/29/europe%e2%80%99s-national-librarians-support-open-data-licensing/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2011/09/29/europe%e2%80%99s-national-librarians-support-open-data-licensing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läst]]></category>
		<category><![CDATA[Njutbart]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Glädjande att läsa! What does that mean in practice? It means that the datasets describing all the millions of books and texts ever published in Europe – the title, author, date, imprint, place of publication and so on, which exists in the vast library catalogues of Europe – will become increasingly accessible for anybody to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e2ma.net/map/view:CampaignPublic/id:1403149.7214447972/rid=48e64615892ac6adde9a4066e88c736c">Glädjande att läsa!</a></p>
<blockquote><p>What does that mean in practice?<br />
It means that the datasets describing all the millions of books and texts ever published in Europe – the title, author, date, imprint, place of publication and so on, which exists in the vast library catalogues of Europe – will become increasingly accessible for anybody to re-use for whatever purpose they want.</p></blockquote>
<p>&#8230;</p>
<blockquote><p>The first outcome of the open licence agreement is that the metadata provided by national libraries to Europeana.eu, Europe’s digital library, museum and archive, via the CENL service The European Library, will have a Creative Commons Universal Public Domain Dedication, or CC0 licence. This metadata relates to millions of digitised texts and images coming into Europeana from initiatives that include Google’s mass digitisations of books in the national libraries of the Netherlands and Austria.
</p></blockquote>
<p>Undrar hur det rimmar med OCLCs tankar om club good&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2011/09/29/europe%e2%80%99s-national-librarians-support-open-data-licensing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupalmodul för att söka i Summon</title>
		<link>http://www.betabib.org/2011/06/13/drupalmodul-for-att-soka-i-summon/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2011/06/13/drupalmodul-for-att-soka-i-summon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 08:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Njutbart]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Summon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[University of Michigan har byggt en drupalmodul för att söka i Summon. Detta måste testas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mblog.lib.umich.edu/blt/archives/2011/06/announcing_a_dr.html">University of Michigan har byggt en drupalmodul för att söka i Summon</a>. Detta måste testas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2011/06/13/drupalmodul-for-att-soka-i-summon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GU:s digitaliseringsrobot</title>
		<link>http://www.betabib.org/2011/05/25/gus-digitaliseringsrobot/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2011/05/25/gus-digitaliseringsrobot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gjort]]></category>
		<category><![CDATA[Njutbart]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Häromdagen var vi och tittade på GU:s digitaliseringsverksamhet. Där fick vi träffa roboten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häromdagen var vi och tittade på GU:s digitaliseringsverksamhet. Där fick vi träffa roboten!</p>
<p><iframe title="Twitvid video player" class="twitvid-player" type="text/html" width="480" height="360" src="http://www.twitvid.com/embed.php?guid=C55OX&#038;autoplay="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2011/05/25/gus-digitaliseringsrobot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du + Chalmers bibliotek = Sant!?</title>
		<link>http://www.betabib.org/2011/05/18/du-chalmers-bibliotek-sant/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2011/05/18/du-chalmers-bibliotek-sant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Njutbart]]></category>
		<category><![CDATA[veckans tips]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Finnes: Ett moget bibliotek i sina bästa år. Bosatt i Göteborg med stort teknikintresse. Sökes: En katalogiserande bibliotekarie för tidsbegränsat projekt OCH en bibliotekarie tillsvidare med intresse för marknadsföring och e-resurser. Det kan bli vi! Men hör av dig innan 2011-06-10 Läs mer: http://www.chalmers.se/insidan/SV/aktuellt/lediga-tjanster/teknisk-och Eller kontakta Daniel Forsman för mer information.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finnes:</strong> Ett moget bibliotek i sina bästa år. Bosatt i Göteborg med stort<br />
teknikintresse.</p>
<p><strong>Sökes:</strong> En katalogiserande bibliotekarie för tidsbegränsat projekt OCH en<br />
bibliotekarie tillsvidare med intresse för marknadsföring och e-resurser.</p>
<p><strong>Det kan bli vi!</strong></p>
<p>Men hör av dig innan <strong>2011-06-10</strong></p>
<p>Läs mer:<br />
<a href="http://www.chalmers.se/insidan/SV/aktuellt/lediga-tjanster/teknisk-och">http://www.chalmers.se/insidan/SV/aktuellt/lediga-tjanster/teknisk-och</a></p>
<p>Eller<a href="http://www.lib.chalmers.se/contact/staff/"> kontakta Daniel Forsman för mer information.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2011/05/18/du-chalmers-bibliotek-sant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Challenges of Librarianship &#8211; Biblioteksdagarna 2011</title>
		<link>http://www.betabib.org/2011/05/16/grand-challenges-of-librarianship-biblioteksdagarna-2011/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2011/05/16/grand-challenges-of-librarianship-biblioteksdagarna-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenser]]></category>
		<category><![CDATA[Njutbart]]></category>
		<category><![CDATA[bibldag11]]></category>
		<category><![CDATA[Lankes]]></category>
		<category><![CDATA[utmaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Grand Challenges of Librarianship. R David Lankes vid Biblioteksdagarna 2011 from Svensk Biblioteksförening on Vimeo. David Lankes höll en mycket inspirerande key-note på Biblioteksdagarna i Visby. Så titta gärna på den om du inte var där (eller på någon av de programpunkterna som filmades).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23732998?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/23732998">Grand Challenges of Librarianship. R David Lankes vid Biblioteksdagarna 2011</a> from <a href="http://vimeo.com/user3247413">Svensk Biblioteksförening</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>David Lankes höll en mycket inspirerande key-note på Biblioteksdagarna i Visby. Så titta gärna på den om du inte var där (<a href="http://vimeo.com/user3247413">eller på någon av de programpunkterna som filmades</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2011/05/16/grand-challenges-of-librarianship-biblioteksdagarna-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passa på! Chalmers bibliotek söker bibliotekarie</title>
		<link>http://www.betabib.org/2011/02/16/passa-pa-chalmers-bibliotek-soker-bibliotekarie/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2011/02/16/passa-pa-chalmers-bibliotek-soker-bibliotekarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Njutbart]]></category>
		<category><![CDATA[veckans tips]]></category>
		<category><![CDATA[Chalmers bibliotek]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Chalmers bibliotek söker bibliotekarie med inriktning mot bibliotekssystem Referensnummer: 2011/42 Sista ansökningsdatum: 2011-03-15 Chalmers bibliotek är ett forsknings- och högskolebibliotek med inriktning på teknik och naturvetenskap. Vår viktigaste uppgift är att vara en central resurs för informationsförsörjning till Chalmers studenter, forskare, lärare och övrig personal. Vi är cirka 45 anställda fördelade på tre enheter: Huvudbiblioteket, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chalmers bibliotek söker bibliotekarie med inriktning mot bibliotekssystem</strong></p>
<p>Referensnummer: 2011/42<br />
Sista ansökningsdatum: 2011-03-15</p>
<p>Chalmers bibliotek är ett forsknings- och högskolebibliotek med inriktning på teknik och naturvetenskap. Vår viktigaste uppgift är att vara en central resurs för informationsförsörjning till Chalmers studenter, forskare, lärare och övrig personal. Vi är cirka 45 anställda fördelade på tre enheter: Huvudbiblioteket, Arkitekturbiblioteket och Lindholmenbiblioteket.</p>
<p><strong>Beskrivning av tjänsten</strong><br />
Avdelningen för informationsresurser och tillgängliggörande ansvarar för frågor rörande förvärv, beskrivning och tillgänggliggörande av informationsresurser för Chalmers studenter och forskare. På avdelningen finns idag 13 personer organiserade i sju funktioner för förvärv av monografier, databaser/periodika, katalogisering, bibliotekssystem, ERM &#038; länkserver, fjärrlåneservice och e-kanaler.</p>
<p>Vi söker nu en driven och IT-intresserad bibliotekarie med funktionsansvar för bibliotekssystemet Millennium. Som systembibliotekarie kommer du att ha överblick över alla arbetsflöden som involverar bibliotekssystemet och det krävs ett genuint intresse för analys och problemlösning. Dessutom krävs en vilja att ständigt lära sig och följa med i den tekniska utvecklingen. Du kommer att ansvara för kontakter och omvärldsbevakning lokalt, nationellt och internationellt vilket ställer krav på samarbete samt stor förmåga att skapa och underhålla kontakter.</p>
<p>Millennium är en integrerad del av bibliotekets övriga bibliotekssystem och det finns många gemensamma beröringspunkter och utvecklingstankar. Här finns stort utrymme för innovation och utveckling i framtiden. Något som du självklart är intresserad av.</p>
<p>Systembibliotekarierollen ställer krav på tekniskt kunnande och erfarenhet av biblioteksarbete. Om du saknar kunskap eller erfarenhet av UNIX, Klient &#8211; Server applikationer, SQL, relationsdatabaser, enklare programmering (i tex PERL, Bash, javascript, PHP) och SSH bör du vara beredd att arbeta dedicerat för att lära dig om bibliotekssystemet och dess miljö. Vi hjälper dig.</p>
<p>I tjänsten ingår deltagande i bibliotekets referensarbete.</p>
<p><strong>Kvalifikationer</strong><br />
- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.<br />
- God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.<br />
- Kännedom om den tekniska infrastrukturen för forskningsbibliotek och erfarenhet av bibliotekssystem.</p>
<p>Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.</p>
<p>Läser mer och sök tjänsten via:<br />
<a href="http://www.chalmers.se/insidan/SV/aktuellt/lediga-tjanster">http://www.chalmers.se/insidan/SV/aktuellt/lediga-tjanster</a></p>
<p><strong>Vi ser fram emot din ansökan!</strong><br />
<em><br />
<a href="http://www.lib.chalmers.se"><img src="http://www.betabib.org/wp-content/chalmers_bldmrk.jpg" alt="" title="Avancez!" width="86" height="81" class="alignleft size-full wp-image-1132" /></a> Chalmers vision handlar om att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Vi har omkring 11 000 studenter och 2 200 anställda. Utveckling och förnyelse har präglat Chalmers ända sen starten 1829, helt enligt grundaren William Chalmers motto: Avancez!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2011/02/16/passa-pa-chalmers-bibliotek-soker-bibliotekarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summon &#8211; supersök på Chalmers bibliotek</title>
		<link>http://www.betabib.org/2011/01/20/summon-supersok-pa-chalmers-bibliotek/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2011/01/20/summon-supersok-pa-chalmers-bibliotek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gjort]]></category>
		<category><![CDATA[Njutbart]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Summon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Ny supersöktjänst för bibliotek Chalmers bibliotek lanserar som första bibliotek i Sverige en supersöktjänst. Bibliotekets tryckta och elektroniska material samt Chalmers utgivning är nu samlat på ett ställe och går att söka i samtidigt i en enkel och avskalad sökruta. Söktjänsten Summon är ett alternativ till Google Scholar och ett verktyg för att lättare kunna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ny supersöktjänst för bibliotek</strong></p>
<p><a href="http://chalmers.summon.serialssolutions.com"><img alt="" src="http://blog.lib.chalmers.se/wp-content/uploads/2011/01/screen-capture-33.png" title="Summon" class="aligncenter" width="518" height="200" /></a></p>
<p>Chalmers bibliotek lanserar som första bibliotek i Sverige en supersöktjänst. Bibliotekets tryckta och elektroniska material samt Chalmers utgivning är nu samlat på ett ställe och går att söka i samtidigt i en enkel och avskalad sökruta.</p>
<p><a href="http://chalmers.summon.serialssolutions.com">Söktjänsten Summon</a> är ett alternativ till Google Scholar och ett verktyg för att lättare kunna orientera sig bland alla de informationskällor som finns på biblioteket. Den är också ett sätt att göra bibliotekets allt störreelektroniska bestånd lätt åtkomligt för nätvana studenter. Idag finns 145 miljoner poster sökbara i tjänsten varav 131 miljoner i fulltext. I Summon finns ca. 90 % av bibliotekets böcker, artiklar, tidningar, tidskrifter, e-böcker, konferensbidrag, avhandlingar, examensarbeten och databaser. Det är inte meningen att Summon ska ersätta de individuella söktjänsternas gränssnitt utan snarare vara ett verktyg för orientering bland alla de informationskällor som Chalmers bibliotek erbjuder.</p>
<blockquote><p>”De senaste tio åren har bibliotekets användare kämpat med den alltmer ökade mängden informationsresurser. Äntligen kan vi på Chalmers bibliotek erbjuda en enkel söktjänst i Summon som i princip omfattar hela bibliotekets utbud av databaser, böcker, artiklar och inte minst allt det som publiceras av Chalmers och görs tillgängligt via Chalmers Publication Library bl. a som ett resultat av högskolans Open Access policy.”</p>
<div align="right">- Annika Sverrung, Bibliotekschef</div>
</blockquote>
<p><strong>Summon passar bra att använda:</strong><br />
· om du inte vet vilken databas eller katalog du ska börja söka i<br />
· när du vill se vad biblioteket har om ett ämne<br />
· för att se om biblioteket har tillgång till en artikel</p>
<p>Summon finns tillgänglig i en betaversion på bibliotekets webbplats och via bibliotekets app för smartphones (iPhone &#038; Android). Surfa på mobilen till: <a href="http://wbxapp.com/chalmerslibrary">http://wbxapp.com/chalmerslibrary</a> och ladda ner appen.</p>
<p>Vem som helst kan använda Summon, men det är bara studenter, forskare, lärare och personal vid Chalmers Tekniska Högskola som har direkt tillgång till licensierat elektroniskt material i fulltext hemifrån. Övriga personer får tillgång via vissa datorer på biblioteket.</p>
<p>Summon licensieras av Chalmers bibliotek från <a href="http://www.serialssolutions.com">Serials Solutions</a> via deras nordiska agent <a href="http://www.lminfo.se/">LM Informationstjänst</a>. Chalmers bibliotek är utvecklingspartner i Sverige för Summon.</p>
<p><strong>Mer information och länkar:</strong><br />
Länk till söktjänsten: <a href="http://chalmers.summon.serialssolutions.com">http://chalmers.summon.serialssolutions.com</a><br />
Bibliotekets webbplats: <a href="http://www.lib.chalmers.se/">http://www.lib.chalmers.se/</a><br />
<a href="http://www.lib.chalmers.se/find/summon/index.xml">Mer information om hur Summon fungerar och jämförelse med Google Scholar</a><br />
Mobil app: <a href="http://wbxapp.com/chalmerslibrary">http://wbxapp.com/chalmerslibrary</a><br />
QR-kod för mobil app: <a href="http://bit.ly/eO4aA4.qrcode">http://bit.ly/eO4aA4.qrcode</a></p>
<p><strong>Kontaktperson på Chalmers bibliotek:</strong><br />
Daniel Forsman,<br />
avdelningschef Informationsresurser &#038; Tillgängliggörande.<br />
daniel.forsman@chalmers.se<br />
Tel: 031-772 37 51</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2011/01/20/summon-supersok-pa-chalmers-bibliotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summon i Chalmers biblioteksapp</title>
		<link>http://www.betabib.org/2011/01/12/summon-i-chalmers-biblioteksapp/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2011/01/12/summon-i-chalmers-biblioteksapp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gjort]]></category>
		<category><![CDATA[Njutbart]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Chalmers]]></category>
		<category><![CDATA[Summon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Chalmers bibliotek använder Widgetbox för att skapa en app till iPhone och Androidtelefoner. Widgetbox är ett mycket enkelt sätt att skapa en app och Chalmers biblioteksapp har idag inkluderat bl a öppettider, twitterflöde, Chans, bloggen, bibliotekets Facebooksida, Nyförvärvslistor, länkar till smått och gott. Senaste tillskottet är Summon. Vi hoppas kunna gå ut med Summon helt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.betabib.org/wp-content/Summon_app.png"><img src="http://www.betabib.org/wp-content/Summon_app.png" alt="" title="Summon i Widgetbox" width="320" height="480" class="alignleft size-full wp-image-1227" /></a> Chalmers bibliotek använder <a href="http://www.widgetbox.com">Widgetbox</a> för att skapa en app till iPhone och Androidtelefoner. Widgetbox är ett mycket enkelt sätt att skapa en app och Chalmers biblioteksapp har idag inkluderat bl a öppettider, twitterflöde, Chans, bloggen, bibliotekets Facebooksida, Nyförvärvslistor, länkar till smått och gott. </p>
<p>Senaste tillskottet är Summon. Vi hoppas kunna gå ut med Summon helt publikt i nästa vecka. Men redan nu kan alltså våra användare av biblioteksappen börja söka i Summon mobilt. En liten pre-view för våra trogna användare alltså!</p>
<p>Du laddar ned app:en genom att besöka <a href="http://wbxapp.com/chalmerslibrary">http://wbxapp.com/chalmerslibrary</a> med din telefon eller via <a href="http://www.betabib.org/wp-content/app_QR.png"><img src="http://www.betabib.org/wp-content/app_QR.png" alt="" title="Chalmers Library App QR code" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-1228" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2011/01/12/summon-i-chalmers-biblioteksapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

