<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>betabib</title>
	<atom:link href="http://www.betabib.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betabib.org</link>
	<description>om bibliotek, annat och det vi gör ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 19:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SUHF Forum för bibliotekschefer &#8211; Infrastrukturseminarium</title>
		<link>http://www.betabib.org/2010/08/27/suhf-forum-for-bibliotekschefer-infrastrukturseminarium/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2010/08/27/suhf-forum-for-bibliotekschefer-infrastrukturseminarium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gjort]]></category>
		<category><![CDATA[Njutbart]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[SUHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Vi har jobbat ganska hårt den senaste tiden med att få ihop ett seminarium för SUHF:s bibliotekschefer. Det hela har nu gått av stapeln och var mycket intressant. Jag måste smälta lite intryck &#8211; men den ofiltrerade sanningen har jag sparat undan på http://twapperkeeper.com/hashtag/suhfinfra där vi var några få tappra själar som twittrade. Ingen bibliotekschef [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har jobbat ganska hårt den senaste tiden med att få ihop ett seminarium för SUHF:s bibliotekschefer. Det hela har nu gått av stapeln och var mycket intressant. Jag måste smälta lite intryck &#8211; men den ofiltrerade sanningen har jag sparat undan på <a href="http://twapperkeeper.com/hashtag/suhfinfra">http://twapperkeeper.com/hashtag/suhfinfra</a> där vi var några få tappra själar som twittrade. Ingen bibliotekschef &#8230;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2010/08/27/suhf-forum-for-bibliotekschefer-infrastrukturseminarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to Chalmers Library</title>
		<link>http://www.betabib.org/2010/08/11/welcome-to-chalmers-library/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2010/08/11/welcome-to-chalmers-library/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Njutbart]]></category>
		<category><![CDATA[Chalmers]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nhj1hPrr4Ko&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nhj1hPrr4Ko&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2010/08/11/welcome-to-chalmers-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unlocking the Full Power of Your Library with Encore Synergy</title>
		<link>http://www.betabib.org/2010/08/02/unlocking-the-full-power-of-your-library-with-encore-synergy/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2010/08/02/unlocking-the-full-power-of-your-library-with-encore-synergy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läst]]></category>
		<category><![CDATA[Tänkt]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Encore]]></category>
		<category><![CDATA[samsökning]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[I en tid av web scale discovery och aggregerade index är Encore Synergy en lite udda fågel. Innovative Interfaces har valt att möta konkurrenterna genom att fokusera på att utveckla Encore gränssnittet mot Millennium med en modul för samsökning. Genom att erbjuda användaren en vy för lokalt katalogdata och en vy för artiklar och externa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en tid av web scale discovery och aggregerade index är Encore Synergy en lite udda fågel. Innovative Interfaces har valt att möta konkurrenterna genom att fokusera på att utveckla Encore gränssnittet mot Millennium med en modul för samsökning. Genom att erbjuda användaren en vy för lokalt katalogdata och en vy för artiklar och externa databaser menar Innovative att de har ett verktyg som uppfyller Discoveryplattformarnas krav på enkelhet och <a href="http://www.librarytechnology.org/ltg-displaytext.pl?RC=14921"><i>”goes beyond the limitations of both federated search and aggregated index models”</i></a>.</p>
<p>Inlåst på Innovatives kundwebb finns det en webinar som förklarar produkten och upplägget. Efter att ha kikat på den och på de installationer som finns tillgängliga på <a href="http://encore.deakin.edu.au/iii/encore/home?lang=eng">Deakin University Library</a>, <a href="http://encore.deakin.edu.au/iii/encore/home?lang=eng">Saginaw Valley State University</a>, <a href="http://encore.unl.edu/iii/encore/home?lang=eng">University of Nebraska-Lincoln</a>, <a href="http://sally.sandiego.edu/">University of San Diego</a> och <a href="http://library.uri.edu/">HELIN konsortiet</a> är jag tveksam till om Encore lever upp till sina ambitioner.</p>
<p>Ja, det är praktiskt att kunna rulla vidare med Encore om man haft det som sitt gränssnitt för OPAC. Användarna är bekanta med hur den fungerar och genom att lägga till en vy/modul för artiklar så får man en gemensam ingång och det fungerar ungefär som tidigare.</p>
<p>Men det stora problemet är och förblir parallellsökningen. Varje extern resurs som skall samsökas måste konfigureras. Innovative anger inte vilka databaser man har stöd för eller vilken teknik som används. Men man säger att det sker via ”webservices” och att de är snabba. Ändå får man vänta på resultat och jag tycker att gränssnittet har problem. Eftersom varje resurs hanteras individuellt redovisas de individuellt. Relevansrankning är samma som man får från källan. I bästa fall kan man erbjuda ett begränsat antal facetter (fulltext och peer reviewed).</p>
<p>När man söker i det lokala indexet så spränger man in resultat från artikelsökningen i träfflistan i en egen ”tips-tier”. Det är sådär och ställer till träfflistan för mig. Intrycket blir rörigt.</p>
<p>Jag tycker att Encore Synergy har en poäng i att olika typer av data behöver olika gränssnitt. Men jag har svårt att se hur de skall kunna mäta sig i längden med sina konkurrenter utan ett större index med licensierat metadata. Genom att ha ett index med lokala datakällor och ett aggregerat så kan man ju fortfarande presentera källorna vid sidan av varandra. Men du kan ändå presentera en sammanslagen träfflista och facetter i ett enkelt gränssnitt. Även om det bara är tunn metadata så borde man komma längre än vad man gör i Encore Synergy. Jag dömer inte ut behovet av parallellsökning i en Discoveryplattform, men jag tror att det skall vara en sista utväg för att hämta hem data.</p>
<p>Encore Synergy kan hösta in data till lokala index via bl a OAI-PMH. Så varför man inte vill gå vidare i andan av web scale Discovery är lite konstigt. Vi får se om de ändrar sig längre fram.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2010/08/02/unlocking-the-full-power-of-your-library-with-encore-synergy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statsbiblioteket i Aahus väljer Summon från Serials Solutions</title>
		<link>http://www.betabib.org/2010/07/01/statsbiblioteket-i-aahus-valjer-summon-fran-serials-solutions/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2010/07/01/statsbiblioteket-i-aahus-valjer-summon-fran-serials-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läst]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Summa]]></category>
		<category><![CDATA[Summon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Det fortsätter att trilla på med information om viktiga strategiska inriktningsbeslut! Open source projektet Summa (solr ftw) har varit ett hett ämne och det finns svenska bibliotek som aktivt arbetar med att få till en lokal lösning. Det stora problemet för Summa har dock alltid varit åtkomsten till licensierat data. För hur bra man än [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det fortsätter att trilla på med information om viktiga strategiska inriktningsbeslut!</p>
<p>Open source projektet Summa (solr ftw) har varit ett hett ämne och det finns svenska bibliotek som aktivt arbetar med att få till en lokal lösning. Det stora problemet för Summa har dock alltid varit åtkomsten till licensierat data. För hur bra man än bygger lokala samlingar eller hur bra man än höstar in så måste man i dagens läge ha tillgång till en stor aggregerad mängd licenseriat meta-data. I alla fall om man gör anspråk på en &#8221;Discovery-lösning&#8221;.</p>
<p>Jag har ingen aning om hur Universitets- &#038; Statsbiblioteket i Aahus tänker använda Summon från Summa. Kanske samsökning? Kanske något annat? Det skall bli spännande att se om de två kan få någon framtid tillsammans. De två nämns i alla fall i samma mening i pressmeddelandet.</p>
<blockquote><p>
&#8221;The collaboration between the Summon team and the State and University Library’s Summa team reflects a shared vision of the value of open systems and integrated search,&#8221; said Arne Sørensen, IT director, State and University Library. &#8221;The combination of metadata from the Danish national research publication and cultural heritage with the massive amount of data from licensed and open access electronic resources &#8212; journal articles, e-books, dissertations, newspapers, databases and more &#8212; in a simple, efficient search system will be a major advantage for end-users. At the same time, the State and University Library and Aarhus University will gain efficient tools for administration of all electronic licenses and management of statistics, which will help us offer our users the digital resources most valuable to them.&#8221;</p></blockquote>
<p>Visst får man intrycket av att de två skall hänga ihop på något sätt. Det tycker jag är mycket (!) intressant, inte minst för att vi i Sverige har bibliotek som aktivt tittar på Summa och att vi på Chalmers aktivt tittar på Discoverylösning.</p>
<p>Utöver en web-scale Discovery lösning så drar man liksom Bibsys på med ytterligare produkter för att dra nytta av att samarbeta med en leverantör kring sina system:</p>
<ul>
<li> 360 Link, a widely used OpenURL link resolver that enables connection to essential full-text resources
<li> 360 Resource Manager, an e-resource management service that allows libraries to streamline workflows and optimize their collections
<li> 360 Counter, an e-resource assessment service which delivers cost and usage analysis to help librarians make better decisions
<li> 360 Core, a basic service that provides journal-level knowledgebase management and access capabilities
</ul>
<p>Under tiden lär det inte hända något i Sverige innan SUHF biblioteken träffas i slutet av augusti för att diskutera infrastrukturfrågor. Det skall bli mycket intressant.</p>
<p>[<a href="http://www.librarytechnology.org/ltg-displaytext.pl?RC=14852">Via Library Technology Guides</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2010/07/01/statsbiblioteket-i-aahus-valjer-summon-fran-serials-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIBSYS väljer OCLC</title>
		<link>http://www.betabib.org/2010/07/01/bibsys-valjer-oclc/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2010/07/01/bibsys-valjer-oclc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läst]]></category>
		<category><![CDATA[BIBSYS]]></category>
		<category><![CDATA[framtid]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[OCLC]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Jag måste erkänna att jag varit väldigt intresserad av vad resultatet av ersättaren till BIBSYS skulle bli, ett &#8221;nästa generationens bibliotekssystem&#8221;. Det hela verkade stå mellan Ex Libris och OCLC. Man kan läsa mer om det hela via Poul Erlandsens inlägg på Biblist eller direkt på BIBSYS webbplats. Lösningen skall vara på plats 2013 och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.betabib.org/wp-content/screen-capture-6.png"><img src="http://www.betabib.org/wp-content/screen-capture-6.png" alt="" title="bibsys" width="119" height="65" class="alignleft size-full wp-image-996" /></a> Jag måste erkänna att jag varit väldigt intresserad av vad resultatet av ersättaren till BIBSYS skulle bli, ett &#8221;nästa generationens bibliotekssystem&#8221;. Det hela verkade stå mellan Ex Libris och OCLC. Man kan läsa mer om det hela <a href="http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A2=ind1006&#038;L=BIBLIST&#038;D=1&#038;T=0&#038;O=D&#038;P=94711">via Poul Erlandsens inlägg på Biblist</a> eller direkt på <a href="http://www.bibsys.no/norsk/hva_skjer/modernisering.php">BIBSYS webbplats</a>.</p>
<p><center><a href="http://www.betabib.org/wp-content/screen-capture-7.png"><img src="http://www.betabib.org/wp-content/screen-capture-7-300x57.png" alt="" title="OCLC" width="300" height="57" class="aligncenter size-medium wp-image-997" /></a></center></p>
<p>Lösningen skall vara på plats 2013 och bygger på följande komponenter:</p>
<p><strong><br />
Web-scale Management Service</strong></p>
<blockquote><p>OCLC Web-scale Management Services offer a next-generation choice for traditional, back-office operations. Moving these functions to the Web alongside cataloging and discovery activities allows libraries to lower the total cost of ownership for management services, automate critical operations, reduce support costs and free resources for high-priority services. It will also allow libraries and industry partners to develop unique and innovative workflow solutions that can then be shared across the profession.</p></blockquote>
<p><em>- <a href="http://www.oclc.org/news/releases/2010/201038.htm">http://www.oclc.org/news/releases/2010/201038.htm</a></em></p>
<p>Ett webbaserat system för att hantera cirkulation, låntagare, metadata, licenser, förvärv av tryckt och elektroniskt material.</p>
<p><a href="http://www.betabib.org/wp-content/screen-capture-8.png"><img src="http://www.betabib.org/wp-content/screen-capture-8-300x114.png" alt="" title="OCLC webscale management components" width="300" height="114" class="aligncenter size-medium wp-image-998" /></a><br />
- <i><a href="http://www.oclc.org/services/brochures/214155usf_webscale%20management_services.pdf">Ovanstående bild är hämtad från produktbladet för OCLC Web-scale Management Services</a></i></p>
<p><strong>WorldCat</strong></p>
<blockquote><p>WorldCat is a global network of library-management and user-facing services built upon cooperatively-maintained databases of bibliographic and institutional metadata. WorldCat enhances productivity across the full range of library workflows—from cataloging to resource sharing to discovery and delivery—by intelligently reusing contributed data, and makes library resources more visible on the Internet by distributing data across a growing number of partner services and Web technologies.</p></blockquote>
<p>- <a href="http://www.oclc.org/worldcat/about/default.htm">WorldCat at a glance</a></p>
<p><strong>WorldCat Local</strong><br />
<a href="http://www.betabib.org/wp-content/screen-capture-9.png"><img src="http://www.betabib.org/wp-content/screen-capture-9.png" alt="" title="WorldCat Local" width="511" height="236" class="aligncenter size-full wp-image-999" /></a><br />
- <em><a href="http://www.oclc.org/services/brochures/212611ukb_worldcat_local.pdf">WorldCat produktblad</a></em></p>
<p>WorldCat Local blir den Discoveryplattform som användarna kommer se.</p>
<p><strong>WorldCat Link Manager</strong><br />
<a href="http://www.betabib.org/wp-content/screen-capture-10.png"><img src="http://www.betabib.org/wp-content/screen-capture-10-300x54.png" alt="" title="WorldCat Link Manager" width="300" height="54" class="aligncenter size-medium wp-image-1000" /></a><br />
-<em><a href="http://www.oclc.org/services/brochures/213625ukb_worldcat_link_manager.pdf">WorldCat Link Manager</a></em></p>
<p>Link Manager blir alltså det verktyg som kommer koppla ihop den referens som en användare hittat med smarta beställningsfunktioner, status och leverans av fulltext.</p>
<p>Genom att samla alla ovanstående tjänster hos en leverantör känns det som att BIBSYS står väl rustade att möta de infrastrukturella utmaningarna för biblioteken. De har valt en partner och en systemväg som förhoppningsvis kommer gynna såväl leverantör, som bibliotek och användarna. Det skall bli spännande att se hur OCLC:s integrerade webbaserade systemlösningar växer fram och tas i drift i Norge de kommande åren.</p>
<p>Det finns fortfarande mycket som är tokigt med OCLC, men det gör det ju i princip med alla systemleverantörer. Om man vill gräva ned sig i lite historik så rekommenderas bl a Tims <a href="http://www.librarything.com/blogs/thingology/2009/04/the-oclc-end-game/">inlägg på Thing-ology</a>. </p>
<p>OCLC må vara biblioteksvärldens motsvarighet till <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Borg_%28Star_Trek%29">Borgerna</a>, men när man väl är med i kollektivet så slutar man göra motstånd. Kan &#8221;the hive mind&#8221; förändras inifrån och är det sant att &#8221;<strong>Resistance is futile</strong>&#8221;?!</p>
<p>Vikten av att göra ett val och att stå fast vid det verkar vara mer aktuellt än någonsin i det icke existerande bibliotekssverige.</p>
<p><a href="http://www.betabib.org/wp-content/screen-capture-11.png"><img src="http://www.betabib.org/wp-content/screen-capture-11.png" alt="" title="WorldCat Death Star" width="207" height="163" class="aligncenter size-full wp-image-1001" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2010/07/01/bibsys-valjer-oclc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förenklad identitet</title>
		<link>http://www.betabib.org/2010/06/27/forenklad-identitet/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2010/06/27/forenklad-identitet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gjort]]></category>
		<category><![CDATA[betabib]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Jag gör som bibliobuster och synkar mitt twitterkonto med bloggen. Så nu är det betabib som gäller även på twitteriet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag gör som <a href="http://bibliobuster.wordpress.com/">bibliobuster</a> och synkar mitt twitterkonto med bloggen. Så nu är det <a href="http://www.twitter.com/betabib">betabib som gäller även på twitteriet.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2010/06/27/forenklad-identitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WorldCat Record Use Policy</title>
		<link>http://www.betabib.org/2010/06/21/worldcat-record-use-policy/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2010/06/21/worldcat-record-use-policy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läst]]></category>
		<category><![CDATA[OCLC]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; läses i sin helhet hos OCLC. Gäller från 1 augusti 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oclc.org/worldcat/recorduse/default.htm">&#8230; läses i sin helhet hos OCLC.</a> Gäller från 1 augusti 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2010/06/21/worldcat-record-use-policy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Library journal webcasts: Summon, Primo Central &amp; Web Scale Discovery</title>
		<link>http://www.betabib.org/2010/06/21/library-journal-webcasts-summon-primo-central-web-scale-discovery/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2010/06/21/library-journal-webcasts-summon-primo-central-web-scale-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läst]]></category>
		<category><![CDATA[veckans tips]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[primo]]></category>
		<category><![CDATA[Summon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Den 2 juni kunde man via Library Technology Guides läsa Serials Solutions pressmeddelande om effekterna av Summon vid Michigan’s Grand Valley State University: Summon is enabling students to go directly to full-text, boosting the use of a variety of databases. For example, Academic Search Premier saw a usage increase of 92% and ABI/INFORM rose 354%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 2 juni kunde man via Library Technology Guides <a href="http://www.librarytechnology.org/ltg-displaytext.pl?RC=14786">läsa Serials Solutions pressmeddelande</a> om effekterna av Summon vid Michigan’s Grand Valley State University:</p>
<blockquote>
<ul>
<li> Summon is enabling students to go directly to full-text, boosting the use of a variety of databases. For example, Academic Search Premier saw a usage increase of 92% and ABI/INFORM rose 354%.</p>
<li> Journal usage is up significantly. Before Summon, the use of individual journals in which the library had invested was generally going down. However, after Summon&#8217;s implementation at the close of August 2009, GVSU’s top 100 journals showed an average increase in usage of 48% and the top 1000 had increased usage of 82%.
<li> Increased usage occurs even for databases from content providers that are not participating in the Summon service, a result of the service&#8217;s indexing of the same content from alternate sources.
<li> Summon is having an impact on the type of content students are choosing. For example, the library has seen a significant increase in the use of newspaper content.
</ul>
</blockquote>
<p>Discoveryplattformar och stora aggregerade index är onekligen i ropet. Jag har under dagen ägnat en timme åt att kika på Ex Libris webcast av Primo Central via Library Journal med titeln  Primo Central: The Ultimate in Next-Gen Discovery: Raising Research to a New Level. Webcasten gick av stapeln lite tidigare men gjordes åtkomlig för de som registrerat sig idag. Jag antar att den kommer bli öppet tillgänglig i arkivet som de andra inom kort. Spana in på <a href="http://www.libraryjournal.com/webcasts">Library Journals Webcasts</a> sida om en stund så finns den säkert där. Primo casten var mycket givande och om man tittar på den bör man även spana in två andra webcasts via Library Journal.</p>
<p>Dels <a href="http://www.libraryjournal.com/lj/tools/webcast/883883-388/the_success_of_web-scale_discovery.html.csp">The Success of Web-Scale Discovery in Returning Net-Gen Users to the Library: The Summon Service in Academic Libraries </a> och dels <a href="http://www.libraryjournal.com/lj/tools/webcast/883879-388/understanding__the_new_discovery.html.csp">Understanding the New Discovery Landscape: Federated Search, Web-scale Discovery, Next-Generation Catalog and the rest</a>. Den sista var det något strul med efter registreringen, men den står på min &#8221;sommarlista&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2010/06/21/library-journal-webcasts-summon-primo-central-web-scale-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Library Technology Guides om folkbiblioteken i Sverige</title>
		<link>http://www.betabib.org/2010/06/13/library-technology-guides-om-folkbiblioteken-i-sverige/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2010/06/13/library-technology-guides-om-folkbiblioteken-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läst]]></category>
		<category><![CDATA[Njutbart]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotekssystem]]></category>
		<category><![CDATA[leverantörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Kanske är det för att Marshall snart kommer hit till Sverige som han gjort en sammanställning av bibliotekssystemen som används av folkbiblioteken (och han antyder att forskningsbiblioteken är på gång). Oavsett så är det trevligt att Sverige lyfts fram. Kontrollera gärna uppgifterna och registrera/uppdatera era uppgifter i lib-web-cats. Notera även att sammanställningen av leverantörer (och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanske är det för att Marshall snart kommer hit till Sverige som han gjort <a href="http://www.librarytechnology.org/blog.pl?ThreadID=162&#038;BlogID=1">en sammanställning av bibliotekssystemen som används av folkbiblioteken</a> (och han antyder att forskningsbiblioteken är på gång). Oavsett så är det trevligt att Sverige lyfts fram. Kontrollera gärna uppgifterna och registrera/uppdatera era uppgifter i <a href="http://www.librarytechnology.org/libwebcats/">lib-web-cats</a>. </p>
<p>Notera även att <a href="http://www.librarytechnology.org/automationhistory.pl">sammanställningen av leverantörer</a> (och uppköpta leverantörer) är uppdaterad, nu även med Axiell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2010/06/13/library-technology-guides-om-folkbiblioteken-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den nya tidens bibliotekssystem är media</title>
		<link>http://www.betabib.org/2010/06/10/den-nya-tidens-bibliotekssystem-ar-media/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2010/06/10/den-nya-tidens-bibliotekssystem-ar-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tänkt]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotekssystem]]></category>
		<category><![CDATA[framtid]]></category>
		<category><![CDATA[ILS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Jag håller fortfarande på att försöka förstå vad mitt påstående att systemen har blivit media betyder. Men att det påverkar mig och synen på hur vi planerar, budgeterar och licensierar data, tjänster och system är uppenbar. &#8221;&#8230; as a service&#8221; &#8211; modellen förändrar inte bara sättet som vi konsumerar tjänster. Det kommer i grunden ändra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller fortfarande på att försöka förstå vad mitt påstående att <strong>systemen har blivit media</strong> betyder. Men att det påverkar mig och synen på hur vi planerar, budgeterar och licensierar data, tjänster och system är uppenbar. &#8221;&#8230; as a service&#8221; &#8211; modellen förändrar inte bara sättet som vi konsumerar tjänster. Det kommer i grunden ändra hur vi budgeterar och betraktar våra system och tjänster.</p>
<p>Den nya tidens databaser och biblioteksssystem är tjänster där vi medvetet bidrar med lokalt unikt data och lokalt unikt användande, i ett eller flera större (globala?) sammanhang. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2010/06/10/den-nya-tidens-bibliotekssystem-ar-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
