<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>betabib &#187; Gränssnitt-Framtid</title>
	<atom:link href="http://www.betabib.org/tag/granssnitt-framtid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betabib.org</link>
	<description>om bibliotek, annat och det vi gör ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>How I Learned to Stop Worrying and Not Love LIBRIS</title>
		<link>http://www.betabib.org/2009/03/24/how-i-learned-to-stop-worrying-and-not-love-libris/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2009/03/24/how-i-learned-to-stop-worrying-and-not-love-libris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tänkt]]></category>
		<category><![CDATA[framtid]]></category>
		<category><![CDATA[Gränssnitt-Framtid]]></category>
		<category><![CDATA[LIBRIS]]></category>
		<category><![CDATA[oai]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[I dessa dagar av LIBRIS som lokal OPAC sker det en mängd intressanta saker. Utvecklingen av verktyg som eXtensible catalog, WorldCat Local och &#8221;discovery tools&#8221; som Primo kommer att ställa krav på LIBRIS att bli något annat än ett gränssnitt för svenska biblioteks tryckta böcker och tidskrifter. Mitt biblioteks tryckta bestånd i relation till det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dessa dagar av <a href="http://www.kb.se/bibliotek/projektbidrag/">LIBRIS som lokal OPAC</a> sker det en mängd intressanta saker. Utvecklingen av verktyg som <a href="http://www.extensiblecatalog.org/">eXtensible catalog</a>, <a href="http://www.oclc.org/worldcatlocal/default.htm">WorldCat Local</a> och &#8221;discovery tools&#8221; som <a href="http://www.exlibrisgroup.com/category/PrimoOverview">Primo</a> kommer att ställa krav på LIBRIS att bli något annat än ett gränssnitt för svenska biblioteks tryckta böcker och tidskrifter. Mitt biblioteks tryckta bestånd i relation till det elektroniska (fria och licensierade) blir allt mer oproportionerligt. </p>
<p>Vad våra användare behöver är ett gränssnitt mot bibliotekets samlade resurser integrerat i en lokal kontext. Svergies samlade tryckta bestånd är inte en lokal kontext. För att LIBRIS skall fortsätta vara attraktivt måste det kunna hantera enskilda biblioteks licensierade och urval av fritt tillgängliga tjänster.</p>
<p>Sett till det som händer utanför enskilda biblioteks försök att använda LIBRIS som en gemensam OPAC känns det onekligen som om tiden sprungit ifrån LIBRIS. Det behöver dock inte betyda att LIBRIS inte är rätt verktyg för Sveriges samlade bibliotek. Men om LIBRIS skall vara attraktivt för ett enskild högskolebibliotek så måste det förutom att erbjuda en samkatalog, erbjuda lånetransaktioner, licensierade resuser (antingen via centrala index eller samsökning) och urvalda fria resurser (t ex OAI-PMH höstade arkiv). Jag skulle även vilja påstå att det bör stödja integration med publiceringssystem (CMS) och lärplattformar. Om LIBRIS hade kört ett projekt som eXtensible catalog hade jag hoppat av lycka. Nu hoppas jag att man lyfter den strategiska diskussionen om vad vi vill ha för system och vad vi skall ha dem till. Jag tror att LIBRIS skulle kunna vara så mycket mer än vad jag upplever det som att våra chefer planerar för idag och det är synd.</p>
<p>Märkligt nog så finner jag att det i dagsläget verkar vettigare att satsa på Primo (och få integration mellan mitt biblioteks samlade resurser) än att satsa på LIBRIS (och få integration mellan svenska biblioteks bok-kataloger). </p>
<p>Detta skrämmer mig något.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2009/03/24/how-i-learned-to-stop-worrying-and-not-love-libris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testa primo</title>
		<link>http://www.betabib.org/2007/08/30/testa-primo/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2007/08/30/testa-primo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 13:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läst]]></category>
		<category><![CDATA[Gränssnitt-Framtid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Läste på Library Technology Guides att Vanderbuilt university varit med som utvecklingspartner för Primo från ExLibris. De har nu öppnat upp så att man kan testa deras installation som de kallar AlphaSearch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läste på Library Technology Guides att Vanderbuilt university varit med som utvecklingspartner för Primo från ExLibris. De har nu öppnat upp så att man kan testa deras installation som de kallar <a href="http://alphasearch.library.vanderbilt.edu/">AlphaSearch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2007/08/30/testa-primo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remapping the Universe</title>
		<link>http://www.betabib.org/2007/01/26/remapping-the-universe/</link>
		<comments>http://www.betabib.org/2007/01/26/remapping-the-universe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.forsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läst]]></category>
		<category><![CDATA[Njutbart]]></category>
		<category><![CDATA[Gränssnitt-Framtid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betabib.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[In this video, Jeff Han and Phil Davidson demonstrate how a multi-touch driven computer screen will change the way we work and play. http://link.brightcove.com/services/link/bcpid271543545/bctid422563006 Jag är otroligt imponerad. Magiskt. I say Magiskt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In this video, Jeff Han and Phil Davidson demonstrate how a multi-touch driven computer screen will change the way we work and play. <a href="http://link.brightcove.com/services/link/bcpid271543545/bctid422563006">http://link.brightcove.com/services/link/bcpid271543545/bctid422563006</a></p>
<p>Jag är otroligt imponerad. Magiskt. I say Magiskt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betabib.org/2007/01/26/remapping-the-universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

